| Menşe yeri: | Hangzhou, Çin |
| Marka adı: | Tailian |
| Sertifika: | CE |
| Min sipariş miktarı: | 1 Set |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap durumda |
| Teslim süresi: | 1 ay sonra ödeme |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | ayda 10 Set |
| Koşul: | Yeni | certification: | CE |
|---|---|---|---|
| Türü: | PSA azot jeneratörü | Modeli: | SL-PN99.9-25 |
| azot saflığı: | % 99.9 | Kapasite: | 25nm3 / h |
| Ürün: | notrogen | Ambalaj: | Ahşap durumda |
| Vurgulamak: | o2 Kompresör,Azot Kompresörü |
||
25nm3 / h PSA azot jeneratörü Modeli SL-PN99.9-25 Azot saflığı% 99.9
1.1.1 açıklama
Azot kapasitesi: 25Nm3 / saat
Azot saflığı: ≥99.9% (V)
Azot basıncı: 0.6MPa
Azot çiy noktası: ≤-30 ℃
Sürekli çalışma süresi: ≥8500h
1.1.2 koşu koşulu
Çevre özendirici .: 2 ℃ ~ 40 ℃
Bağıl nem: ≤95%
rakım: ≤100m
Kuru, temiz, iyi havalandırılmış, aşındırıcı madde içermez
1.1.3 hammadde havası
| isim | parametre | isim | parametre |
| kapasite | 851.85Nm 3 / dak | Azot içeriği | % 78.1 (V) |
| basınç | 0.8Mpa | Cezbeder. | ≤45 ℃ |
| Toz parçacık büyüklüğü | ≤5μm | Yağ içeriği | M3mg / m3 |
| CO 2 | ≤350ppm | C2H2 | ≤0.5ppm |
| CnH m | ≤30ppm | ∑ (NO x + S02 + HC1 + Cl2) | ≤8ppm |
1.2 ürün parametresi
| model | isim | parametre | isim | parametre |
SL-PN99.9-25 | Azot kapasitesi | 25Nm3 / saat | Azot saflığı | ≥99.9% |
| Azot basıncı | 0.6MPa | Azot çiy noktası | ≤-30 ℃ |
1.3 Kamu işleri şartları
1.3.1 güç
frekans: 50 (± 0,5) HZ
voltaj: AC 220/380 (±% 10) V
1.4 süreci
PSA azot jeneratörü ana bileşeni: hava kompresör sistemi, Arıtma sistemi, Adsorpsiyon sistemi, tampon sistemi.
1.5 teknik parametre
| isim | birim | parmaeter | düşünce | |
| Hava tüketimi | Nm 3 / dak | ≥1.85 | ||
| Hava basıncı | MPa (G) | 0.8 | ||
| Azot kapasitesi | Nm 3 / sa | 25 | ||
| Azot çiy noktası | ℃ | ≤-30 | ||
| Azot saflığı | % | ≥99.9 | ||
| Azot yağı içeriği | ppm | ≤0.01 | ||
| Azot tozu içeriği | um | ≤0.01 | ||
| Azot çıkış basıncı | MPa | 0.6MPa | ayarlanabilir | |
| Çalışma modu | otomatik | |||
| Drenaj modu | otomatik | |||
| Kurulum ortamı | kapalı |
3.6 kamu tüketimi
| parametre | düşünce | ||
| elektrik | 220V / 50Hz | 1.5kw | |
| 380V / 50Hz | 15KW | Hava kompresörü | |
| Hammadde hava | akış | 851.85Nm 3 / dak | |
| basınç | 0.8Mpa | ||
| Cezbeder. | ≤45 ℃ | ||
| Yağ içeriği | ≤3ppm | ||
| Toz parçacık büyüklüğü | ≤5μm | ||
| şart | yeni |
| kapasite | 25nm3 / h |
| renk | seçenek |
| model | SL-PN99.9-25 |
| tip | PSA azot jeneratörü |
| saflık | % 99.9 |
| belgeleme | CE |
| paketleme | ahşap kasa |
İlgili kişi: Mr. Yao junming