| Menşe yeri: | Çin | 
| Sertifika: | ISO9001;2008 CE cetificate | 
| Model numarası: | KZO-100 | 
| Min sipariş miktarı: | 1set | 
|---|---|
| Fiyat: | negotiable | 
| Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat ambalaj içinde paketlenmiş | 
| Teslim süresi: | Ödemenizi aldıktan sonra 60Working gün | 
| Ödeme koşulları: | T/t veya l/c | 
| Yetenek temini: | 100sets ay | 
| Ürün adı: | Oksijen tesisi | Uygulama: | Havadan ayrı oksijen | 
|---|---|---|---|
| Oksijen Çıkışı: | Saatte 100 + -5 küp metre | Özelliği: | Uzun servis ömrü düşük enerji tüketimi | 
| Standart: | ISO9001; 2008 CE sertifikası | Saflık: | 99. %6 | 
| Başlangıç basıncı: | 1.3mpa | Başlangıç zamanı: | 0-10hours | 
| Vurgulamak: | Endüstriyel oksijen tesisi,Kriyojenik Hava Ayrıştırma Tesisi | ||
Düşük Enerji Tüketimi ile% 99,6 Hava Ayrıştırma Tesisi KZO-100 Endüstriyel Oksijen Tesisi
1. Tasarımın temel durumu ( alıcının onayı gerekir )
| Atmosfer tasarım noktası | |
| Ø atmosfer basıncı | 101.3kPa (A) | 
| Ø Atmosfer sıcaklığı | 30 ℃ | 
| Ø Bağıl nem | % 75 | 
| Ø O2 havada bulunur | 20.95% O2 | 
| Hava Tempt. | |
| Ø Yıllık ortalama sıcaklık | 18.4 ℃ | 
| Ø Maks. Cezbeder. | 40 ℃ | 
| Ø Min. Cezbeder. | -1,8 ℃ | 
| Ø Ortalama sıcaklık yazın | 30 ℃ | 
| Ø Ortalama sıcaklık kışın | 7.5 ℃ | 
| Ø Deprem şiddeti: | < 6 derece | 
| Ø Rakım: | 50m | 
| Havadaki kirlilik: | |
| Ø CO2 | ≤350 ppm | 
| Ø SO2 | ≤0,44 mg / m3 | 
| Ø H2S | .32.3 mg / m3 | 
| Ø CH4 | ≤5.2mg / m3 | 
| Ø C2H2 | ≤0,03 ppm | 
| Ø CnHm (hariç C2H2) | ≤5 ppm | 
| Ø Kirlilik içeriği | ≤10mg / m3 | 
| Güç durumu | |
| Ø LV | 220V ±% 5 3 faz ve 3 yol | 
| Ø Frekans | 60 ± 0.5Hz | 
| Ø Kurulu kapasite | K 170KW (isim levhasında belirtilmiştir) | 
Ek 2. Hava ayırma tesisi için ana parametreler
| Üretim kapasitesi, saflık : | ||||
| orta | kapasite ( Nm 3 / h) | saflık | basınç ( MpaG ) | |
| O2 | % 100 ± 5 | ≥% 99,6 O 2 | ~ 15 | |
| Üretim durumu (0 ℃, 101.325Kpa) | ||||
| başlangıç basıncı | 1.3MPa (G) | |||
| bitki koşusu | 12 ay | |||
| başlangıç zamanı | ~ 10 saat | |||
| O2 çıkışı | 100nm3 / h | 
| O2 saflığı | 99,60% | 
| O2 basıncı | 0-15mpa | 
| Alçak gerilim | 220V | 
| Sıklık | 60Hz | 
| Yüklenmiş kapasite | 170kw | 
| Başlangıç zamanı | 0-10hours | 
| Başlangıç basıncı | 1.3mpa | 

İlgili kişi: Mr. Yao junming